Project in Liège vanaf € 335.000
(Zimmo-code: 1004CVQ)
Rue Paradis 4, 4000 Liège
Zimmo-code: 1004CVQ
Prijs
€ 335.000,35
- Prijs € 335.000,35
- Adres Rue Paradis 4, 4000 Liège
- Type Project
- Woonopp. vanaf 113 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
We hebben spijtig genoeg geen Nederlandstalige omschrijving
Indeling
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 3 | 127,70 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,80 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 78,40 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 78,90 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 91,10 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 61 m² | Ja | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 335.000,35 * | 3 | 113,40 m² | Ja | - | KGVBN |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 78,90 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 91,10 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 78,40 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 78,90 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 69,50 m² | - | - | - |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,50 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 58,40 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 78,40 m² | Ja | - | - |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 90,80 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 78,40 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 78,90 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 80,10 m² | Ja | - | - |
Verdieping 5
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 91,10 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 58,40 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 78,90 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 98,90 m² | Ja | - | - |
Verdieping 6
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 91,10 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 58,40 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 78,40 m² | Ja | - | - |
Verdieping 7
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 3 | 125,40 m² | Ja | - | - |
Verdieping onbekend
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 89,90 m² | - | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 58,30 m² | - | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 359.999,75 * | 4 | 130,20 m² | - | Ja | KGVBP |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.