Residentie Carbon in Mechelen-aan-de-Maas vanaf € 230.000
(Zimmo-code: 1004JP4)
Rijksweg 430, 3630 Mechelen-aan-de-Maas
Zimmo-code: 1004JP4
Prijs
€ 230.000
- Prijs € 230.000
- Adres Rijksweg 430, 3630 Mechelen-aan-de-Maas
- Type Project
- Woonopp. vanaf 69 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Welkom bij Residentie Carbon, een exclusief nieuwbouwproject dat bestaat uit de perfecte combinatie van hedendaagse luxe, duurzaamheid en een prachtige locatie in het charmante Maasmechelen. Met 24 prachtige appartementen verdeeld over 2 gebouwen en een handelsruimte op een toplocatie, biedt Residentie Carbon u de kans om te genieten van het beste wat onze bruisende gemeente in petto heeft.
Documenten / Bestanden
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 230.000 * | 1 | 69,10 m² | 10,40 m² | - | KRBXB | |||
|
Appartement | € 260.000 * | 2 | 93,70 m² | 8 m² | - | KRBX4 | |||
|
Appartement | € 275.000 * | 2 | 90,80 m² | 7,10 m² | - | KRBXC | |||
|
Appartement | € 275.000 * | 2 | 90,80 m² | 9,50 m² | - | KRBX7 | |||
|
Appartement | € 275.000 * | 2 | 90,80 m² | 9,50 m² | - | KRBX6 | |||
|
Appartement | € 275.000 * | 2 | 90,80 m² | 9,50 m² | - | KRBX5 | |||
|
Appartement | € 280.000 * | 2 | 93,70 m² | 8,10 m² | - | KRBX8 | |||
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 93,70 m² | 8,10 m² | - | KRBX9 | |||
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 93,70 m² | 8,10 m² | - | KRBXD | |||
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 91,10 m² | 15,20 m² | - | KRBWX | |||
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 90,30 m² | 15,70 m² | - | KRBWY | |||
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 91,10 m² | 14,80 m² | - | KRBX0 | |||
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 93,70 m² | 8,10 m² | - | KRBXA | |||
|
Appartement | € 290.000 * | 2 | 93,30 m² | 16,40 m² | - | KRBWW | |||
|
Appartement | € 290.000 * | 2 | 93,30 m² | 14,90 m² | - | KRBWZ | |||
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 90,30 m² | 15,70 m² | - | KRBX2 | |||
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 94,10 m² | 15,90 m² | - | KRBX1 | |||
|
Appartement | € 300.000 * | 2 | 98,20 m² | 20,70 m² | - | KRBWT | |||
|
Appartement | € 305.000 * | 2 | 98,20 m² | 20,70 m² | - | KRBWS | |||
|
Appartement | € 305.000 * | 2 | 93,30 m² | 24 m² | - | KRBX3 | |||
|
Appartement | € 315.000 * | 2 | 103,30 m² | 25,60 m² | - | KRBWV | |||
|
Appartement | € 320.000 * | 2 | 103,30 m² | 25,60 m² | - | KRBWU | |||
|
Appartement | € 370.000 * | 2 | 99,70 m² | 16,50 m² | - | KRBXE |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.