Floras in Merelbeke vanaf € 434.805
(Zimmo-code: 1004ILH)
Hundelgemsesteenweg 95-99, 9820 Merelbeke
Zimmo-code: 1004ILH
Prijs
€ 434.805
- Prijs € 434.805
- Adres Hundelgemsesteenweg 95-99, 9820 Merelbeke
- Type Project
- Woonopp. vanaf 106 m²
- Grondopp. vanaf 106 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2024
- EPC Bekijk info
“Wonen in een groene omgeving aan de rand van Gent. Kom thuis in deze energiezuinige residentie en geniet van alle comfort.”
Documenten / Bestanden
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 92,95 m² | 92,95 m² | Ja | Ja | - | |||
| Appartement | Verkocht | 2 | 92,48 m² | 92,48 m² | Ja | - | - | |||
|
|
Appartement | € 434.805 * | 2 | 106,04 m² | 106,04 m² | Ja | - | KPGDP | ||
|
|
Appartement | € 434.805 * | 2 | 106,05 m² | 106,05 m² | Ja | - | KPGDR | ||
|
|
Appartement | € 435.379 * | 2 | 106,19 m² | 106,19 m² | Ja | Ja | KPGDJ | ||
|
|
Appartement | € 450.180 * | 2 | 109,80 m² | 109,80 m² | Ja | Ja | KPGDI | ||
|
|
Appartement | € 488.000 * | 2 | 111,18 m² | 111,18 m² | Ja | - | KPGDS |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 445.368 * | 2 | 106,04 m² | 106,04 m² | Ja | - | KPGE1 | ||
|
|
Appartement | € 445.410 * | 2 | 106,05 m² | 106,05 m² | Ja | - | KPGE2 | ||
|
|
Appartement | € 445.830 * | 2 | 106,15 m² | 106,15 m² | Ja | - | KPGDV | ||
|
|
Appartement | € 445.998 * | 2 | 106,19 m² | 106,19 m² | Ja | - | KPGDW | ||
|
|
Appartement | € 462.882 * | 2 | 110,21 m² | 110,21 m² | Ja | - | KPGDX | ||
|
|
Appartement | € 463.176 * | 2 | 110,28 m² | 110,28 m² | Ja | - | KPGEK | ||
|
|
Appartement | € 463.554 * | 2 | 110,37 m² | 110,37 m² | Ja | - | KPGDZ | ||
|
|
Appartement | € 545.000 * | 3 | 129,17 m² | 129,17 m² | Ja | - | KPGE4 |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 450.670 * | 2 | 106,04 m² | 106,04 m² | Ja | - | KPGEB | ||
|
|
Appartement | € 450.712,50 * | 2 | 106,05 m² | 106,05 m² | Ja | - | KPGEC | ||
|
|
Appartement | € 451.137,50 * | 2 | 106,15 m² | 106,15 m² | Ja | - | KPGE6 | ||
|
|
Appartement | € 451.307,50 * | 2 | 106,19 m² | 106,19 m² | Ja | - | KPGE7 | ||
|
|
Appartement | € 468.392 * | 2 | 110,21 m² | 110,21 m² | Ja | - | KPGE8 | ||
|
|
Appartement | € 468.690 * | 2 | 110,28 m² | 110,28 m² | Ja | - | KPGE5 | ||
|
|
Appartement | € 469.030 * | 2 | 110,36 m² | 110,36 m² | Ja | - | KPGE9 | ||
|
|
Appartement | € 553.000 * | 3 | 129,17 m² | 129,17 m² | Ja | - | KPGEE |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 128,83 m² | 128,83 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | Verkocht | 2 | 129,69 m² | 129,69 m² | Ja | - | - | |||
|
|
Appartement | € 494.371 * | 2 | 117,97 m² | 114,97 m² | Ja | - | KPGEH | ||
|
|
Appartement | € 494.457 * | 2 | 114,99 m² | 114,99 m² | Ja | - | KPGDT |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.
Lastenboek Floras_20240112.pdf