Centraal gelegen appartementen in een oase van rust en groen in Merelbeke vanaf € 295.000
(Zimmo-code: 1004LR4)
Kerkstraat 20, 9820 Merelbeke
Zimmo-code: 1004LR4
- Prijs € 295.000
- Adres Kerkstraat 20, 9820 Merelbeke
- Type Project
- Woonopp. vanaf 97 m²
- Grondopp. vanaf 116 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2021
- EPC Bekijk info
In het hartje van Merelbeke verrijst binnenkort Residentie "Sequoia" bestaande uit 49 appartementen en 1 handelsruimte. Deze residentie is gelegen in een oase van rust en groen, maar toch centraal. Denk maar aan de fijne horecazaken, boetieks, bakker, slager, ... die allen te vinden zijn op wandelafstand, het uitgebreide fietsennetwerk en de wandelroutes die Merelbeke te bieden heeft, het openbaar vervoer in de onmiddellijke omgeving, ... Daarnaast is er ook een uitstekende verbinding met de autosnelwegen E40, E17 en R4.
Dit prestigieuze project bestaat uit 3 gebouwen met een variëteit aan 1, 2, 3 en 4-slaapkamerappartementen.
Elke entiteit beschikt over een aangename oppervlakte die varieert tussen 70m² en 150m², met privé-tuin en/ of terras. Een comfortabele levensstijl kan dus genoten worden. Een grote troef is dat elk appartement een zuid gerichte zijde heeft met uitzicht op de gemeenschappelijke tuin. De nieuw aangelegde esplanade langsheen de woongelegenheden vormt een perfecte verbinding tussen de Kerkstraat en de Sportstraat.
Alle appartementen zijn voorzien van een leefruimte met ingerichte keuken, berging, badkamer met ligbad en/ of inloopdouche en ruime slaapkamers, dit alles afgewerkt met hoogstaande materialen volgens het vooropgestelde lastenboek, maar kan ook worden afgestemd op de wensen van de klant. Liften en trap zijn aanwezig tot op elk niveau.
Mogelijkheid tot aankoop ondergrondse autostaanplaats of garagebox (€ 30.000 - € 37.500). Kelderberging (€2.500 - € 3.500) dient aangekocht te worden. Tevens zijn er fietsliften aanwezig om de fietsen veilig naar de gemeenschappelijke stalling te brengen.
De handelsruimte wordt casco opgeleverd.
Ook werd er gedacht aan het ecologische, waarbij gewerkt wordt met toekomstgerichte energievoorziening met grondboringen, gekoppeld aan een warmtepomp en zonnepanelen, die zorgen voor een uiterst efficiënte en voordelige energieopwekking.
Is uw interesse gewekt bij deze korte voorstelling? Aarzel dan niet en neem onmiddellijk contact met ons op, Toon nummer of Toon e-mailadres.
Documenten / Bestanden
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 82,58 m² | 119,91 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 115,92 m² | 165,12 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 92 m² | 151 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 1 | 75 m² | 106 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 1 | 73,01 m² | 116,85 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 79,72 m² | 105,02 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 103,97 m² | 141,18 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 100,22 m² | 138,94 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 89,28 m² | 114,63 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 80,22 m² | 106,87 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 84,43 m² | 122,98 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 82,78 m² | 135,43 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 1 | 70,39 m² | 107 m² | Ja | Ja | - | |||
|
Bedrijfsvastgoed | € 295.000 * | - | 101,41 m² | 101,41 m² | - | - | KTYTE | ||
|
Appartement | € 459.000 * | 3 | 111,77 m² | 136,79 m² | Ja | Ja | KTYTB | ||
|
Appartement | € 520.000 * | 3 | 117,85 m² | 212,47 m² | Ja | Ja | KTYWS | ||
|
Appartement | € 529.000 * | 2 | 119 m² | 175 m² | Ja | Ja | KTYWV |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 91,33 m² | 103,91 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 1 | 71,01 m² | 90,01 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 98,01 m² | 125,42 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 92,19 m² | 105,86 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 82,84 m² | 97,93 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 84,67 m² | 105,05 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 85,71 m² | 107,07 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 1 | 64,47 m² | 71,57 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 115,82 m² | 135,32 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 89,46 m² | 108,02 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 92,26 m² | 107,68 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 1 | 81,65 m² | 91,73 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 96,70 m² | 110,86 m² | Ja | Ja | - | |||
|
Appartement | € 425.000 * | 2 | 97,04 m² | 115,65 m² | Ja | - | KTYUR | ||
|
Appartement | € 495.000 * | 3 | 107,97 m² | 129,71 m² | Ja | - | KTYUM | ||
|
Appartement | € 525.000 * | 2 | 119,25 m² | 130,47 m² | Ja | - | KTYUD | ||
|
Appartement | € 570.000 * | 3 | 126,20 m² | 149,33 m² | Ja | Ja | KTYTI |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 1 | 70,45 m² | 89,69 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 148,88 m² | 223,47 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 99,44 m² | 115,04 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 96,71 m² | 110,87 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 87,03 m² | 103,70 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 86,78 m² | 108,11 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 115,92 m² | 135,42 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 1 | 64,52 m² | 71,75 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 91,13 m² | 107,88 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 86,36 m² | 109,69 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 80,47 m² | 91,09 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 90,26 m² | 106,03 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 104,52 m² | 129,97 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 93,31 m² | 115,16 m² | Ja | - | - | |||
|
Appartement | € 440.000 * | 2 | 97,41 m² | 116,02 m² | Ja | - | KTYWR | ||
|
Appartement | € 525.000 * | 2 | 118,93 m² | 130,15 m² | Ja | - | KTYVZ |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.