Project in Moeskroen vanaf € 239.500
(Zimmo-code: 1004AL1)
Rue de la Coquinie 7, 7700 Moeskroen
Zimmo-code: 1004AL1
Prijs
€ 239.500
- Prijs € 239.500
- Adres Rue de la Coquinie 7, 7700 Moeskroen
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 111 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
We hebben spijtig genoeg geen Nederlandstalige omschrijving
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0.1 | Verkocht | 2 | 104 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 0.10 | Verkocht | 1 | 76 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 0.11 | Verkocht | 1 | 104 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 0.12 | Verkocht | 1 | 66,70 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 0.13 | Verkocht | 2 | 104 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 0.14 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 0.15 | Verkocht | 2 | 104 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 0.16 | Verkocht | 1 | 66,70 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 0.2 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 0.3 | Verkocht | 2 | 104 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 0.4 | Verkocht | 1 | 66,70 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 0.5 | Verkocht | 1 | 94,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 0.6 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | Ja | - | - | |||
| Appartement | 0.7 | Verkocht | 2 | 94,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 0.8 | Verkocht | 1 | 66,70 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 0.9 | Verkocht | 2 | 104 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 1.10 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 1.16 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 1.2 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 1.4 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 1.6 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 1.8 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 2.10 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 2.16 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 2.8 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 3.16 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | - | - | - |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0.13 | Verkocht | 2 | 118 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 1.1 | Verkocht | 2 | 104 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 1.11 | Verkocht | 2 | 104 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 1.12 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 1.13 | Verkocht | 2 | 104 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 1.14 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 1.15 | Verkocht | 2 | 104 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 1.3 | Verkocht | 2 | 104 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 1.5 | Verkocht | 2 | 94,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 1.7 | Verkocht | 2 | 94,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 1.9 | Verkocht | 2 | 104 m² | - | - | - |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2.1 | Verkocht | 2 | 150 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 2.11 | Verkocht | 2 | 104 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 2.12 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 2.13 | Verkocht | 2 | 104 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 2.14 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 2.15 | Verkocht | 2 | 104 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 2.17 | Verkocht | 2 | 104 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 2.18 | Verkocht | 2 | 79,60 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 2.19 | Verkocht | 2 | 114 m² | - | - | - | |||
|
|
Appartement | 2.2 | € 239.500 * | 2 | 111 m² | - | - | K9W6I | ||
| Appartement | 2.6 | Verkocht | 1 | 76,50 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 2.7 | Verkocht | 2 | 94,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 2.7 | Verkocht | 2 | 94,40 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 2.9 | Verkocht | 2 | 104 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 3.13 | Verkocht | 1 | 96 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 3.14 | Verkocht | 1 | 78 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 3.15 | Verkocht | 2 | 94 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 3.19 | Verkocht | 2 | 114 m² | - | - | - | |||
|
|
Appartement | 3.6 | € 299.500 * | 2 | 129,90 m² | - | - | K9W6F |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 3.5 | Verkocht | 2 | 148,80 m² | - | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.