Project in Oostakker vanaf € 148.680
(Zimmo-code: 1004CVR)
Dreef 1, 9041 Oostakker
Zimmo-code: 1004CVR
- Prijs € 148.680
- Adres Dreef 1, 9041 Oostakker
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 372 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Ontdek deze energiezuinige nieuwbouwwoningen met 3 tot 5 slaapkamers in woonbuurt Dreef, een groene en autoluwe buurt aan de rand van Gent. De woningen combineren hedendaagse architectuur met een doordachte indeling, veel natuurlijk licht en een privatieve tuin, ideaal voor gezinnen die op zoek zijn naar ruimte en comfort.
Dankzij duurzame technieken zoals een warmtepomp, vloerverwarming en zonnepanelen geniet je van een aangenaam binnenklimaat en een laag energieverbruik. Bovendien kan de zolder optioneel worden afgewerkt tot extra kamer(s), zodat de woning kan meegroeien met jouw woonbehoeften.
Dreef biedt een rustige woonomgeving met veel groen, speelruimte en ontmoetingsplekken, terwijl scholen, winkels, openbaar vervoer en het centrum van Gent vlot bereikbaar zijn.
Meer info via www.matexi.be/dreef of bel naar 09 298 11 05.
Indeling
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | Verkocht | 3 | 235,27 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 268,37 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 183,13 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 183,13 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 183,13 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 257,24 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 374,30 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 268,36 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 268,36 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 360,52 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 183,13 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 215 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 215 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 215 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 243,81 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 257,94 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 271,90 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 335,84 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 372 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 303,91 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 183,13 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 312,06 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 225,40 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 306,41 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 373,20 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 506,91 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 372 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 190,60 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 213,96 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 365,75 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 327,32 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 221,44 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 413,47 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 438,62 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 223 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 199 m² | - | - | - | ||||
| Grond | Verkocht | - | 371,70 m² | - | - | - | ||||
| Grond | Verkocht | - | 282,49 m² | - | - | - | ||||
| Grond | Verkocht | - | 282,49 m² | - | - | - | ||||
|
|
Grond | € 148.680 * | - | 371,70 m² | - | - | KIVKQ | |||
|
|
Huis | € 439.000,01 * | 3 | 282 m² | - | - | LCDFJ | |||
|
|
Huis | € 452.000,01 * | 3 | 282 m² | - | - | LCDFW | |||
|
|
Huis | € 464.500 * | 3 | 282,50 m² | - | - | KS329 | |||
|
|
Huis | € 473.500,06 * | 3 | 293 m² | - | - | KGVB2 | |||
|
|
Huis | € 478.500 * | 3 | 326 m² | - | - | KS320 | |||
|
|
Huis | € 479.000 * | 3 | 464 m² | - | - | LCDG7 | |||
|
|
Huis | € 491.000 * | 3 | 347,03 m² | - | - | KZNHT |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.