Livita Puurs in Puurs vanaf € 195.000
(Zimmo-code: 100549F)
Winkelveld 28, 2870 Puurs
Zimmo-code: 100549F
- Prijs € 195.000
- Adres Winkelveld 28, 2870 Puurs
- Type Project
- Woonopp. vanaf 52 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2025
- EPC Bekijk info
Wonen in het groen met een warm hart, ontdek Livita Puurs
In het charmante Kalfort, een deelgemeente van Puurs-Sint-Amands, bevindt zich Livita: een uniek en vernieuwend woonproject op een prachtige site, omringd door groen en rust. Hier combineer je het beste van twee werelden: comfortabel wonen in een hedendaags appartement én deel uitmaken van een warme, sociale leefomgeving.
Livita is een woonconcept waar plaats is voor iedereen. Van jonge starters tot actieve senioren. Het project zet in op verbinding, zonder in te boeten aan privacy: elke bewoner geniet van zijn eigen kwalitatieve woonst.
De appartementen zijn doordacht ontworpen en aangepast aan uiteenlopende woonnoden voor jong en minder jong! Grote raampartijen, lichtrijke leefruimtes en zicht op het omliggende groen zorgen voor een aangename woonbeleving, elke dag opnieuw.
Dankzij de rustige ligging in het groen én de vlotte bereikbaarheid van Puurs en omliggende steden, woon je hier in alle sereniteit met alle voorzieningen binnen handbereik.
Extra troef: het project bevindt zich in zijn laatste fase en is beschikbaar bij akte. Geen lange wachttijden, maar meteen genieten van je nieuwe thuis.
Plan vandaag nog uw bezoek in: Toon e-mailadres
De vraagprijzen zijn excl. 21%btw.
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 001 | € 195.000 * | 1 | 52,17 m² | 6,40 m² | - | LN7Y1 | ||
|
|
Appartement | 002 | € 195.000 * | 1 | 52,30 m² | 5,40 m² | - | LN7XP | ||
|
|
Appartement | 002 | € 197.000 * | 1 | 55,07 m² | 5,40 m² | - | LN7Y3 | ||
|
|
Appartement | 003 | € 195.000 * | 1 | 52,54 m² | 5,40 m² | - | LN7Y2 | ||
|
|
Appartement | 003 | € 199.000 * | 1 | 57,80 m² | 5,40 m² | - | LNATH | ||
|
|
Appartement | 004 | € 199.000 * | 1 | 57,70 m² | 5,40 m² | - | LN7Y4 | ||
|
|
Appartement | 004 | € 207.000 * | 2 | 65,50 m² | 5,40 m² | - | LN7XO | ||
|
|
Appartement | 005 | € 199.000 * | 1 | 57,80 m² | 5,40 m² | - | LN7XQ | ||
|
|
Appartement | 005 | € 200.000 * | 1 | 58,49 m² | 6,40 m² | - | LN7Y5 |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 101 | Verkocht | 2 | 80,75 m² | 15,70 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 101 | € 269.000 * | 2 | 82,70 m² | 5,40 m² | - | LN7Y6 | ||
|
|
Appartement | 102 | € 195.000 * | 1 | 52,54 m² | 9,30 m² | - | LN7XS | ||
|
|
Appartement | 102 | € 197.000 * | 1 | 55,08 m² | 5,40 m² | - | LN7Y9 | ||
| Appartement | 103 | Verkocht | 2 | 84,55 m² | 5,40 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 103 | € 197.000 * | 1 | 55,54 m² | 5,40 m² | - | LN7Y7 | ||
|
|
Appartement | 104 | € 196.000 * | 1 | 54,48 m² | 5,40 m² | - | LN7Y8 | ||
|
|
Appartement | 104 | € 200.000 * | 1 | 58,58 m² | 5,40 m² | - | LN7XT | ||
| Appartement | 105 | Verkocht | 2 | 65,60 m² | 5,40 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 105 | € 197.000 * | 1 | 54,97 m² | 5,40 m² | - | LN7YA | ||
|
|
Appartement | 106 | € 197.000 * | 1 | 55,07 m² | 14,40 m² | - | LN7XR |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 201 | € 260.000 * | 2 | 80,75 m² | 5,40 m² | - | LN7XV | ||
|
|
Appartement | 201 | € 269.000 * | 2 | 82,70 m² | 5,40 m² | - | LN7YB | ||
|
|
Appartement | 202 | € 195.000 * | 1 | 52,54 m² | 5,40 m² | - | LN7XW | ||
|
|
Appartement | 202 | € 206.000 * | 1 | 54,90 m² | 5,40 m² | - | LN7YD | ||
| Appartement | 203 | Verkocht | 2 | 84,55 m² | 5,40 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 203 | € 197.000 * | 1 | 55,54 m² | 5,40 m² | - | LN7YC | ||
|
|
Appartement | 204 | € 196.000 * | 1 | 54,48 m² | 5,40 m² | - | LN7YE | ||
|
|
Appartement | 204 | € 200.000 * | 1 | 58,58 m² | 5,40 m² | - | LN7XY | ||
|
|
Appartement | 205 | € 197.000 * | 1 | 54,97 m² | 5,40 m² | - | LN7YF | ||
|
|
Appartement | 205 | € 215.000 * | 2 | 65,50 m² | 5,40 m² | - | LN7XX | ||
|
|
Appartement | 206 | € 197.000 * | 1 | 55,07 m² | 5,40 m² | - | LN7XU |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 301 | Verkocht | 2 | 80,75 m² | 5,40 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 301 | € 205.000 * | 1 | 58,22 m² | 21,80 m² | - | LN7YG | ||
| Appartement | 302 | Verkocht | 1 | 63,47 m² | 26,10 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 302 | € 197.000 * | 1 | 52,54 m² | 5,40 m² | - | LN7Y0 | ||
| Appartement | 303 | Verkocht | 2 | 84,55 m² | 5,40 m² | - | - | |||
| Appartement | 303 | Verkocht | 1 | 62,54 m² | 29 m² | - | - | |||
| Appartement | 304 | Verkocht | 1 | 58,58 m² | 5,40 m² | - | - | |||
| Appartement | 305 | Verkocht | 2 | 65,50 m² | 5,40 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 306 | € 197.000 * | 1 | 55,07 m² | 5,40 m² | - | LN7XZ |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.