Project in Roeselare vanaf € 339.750
(Zimmo-code: 1004CVZ)
Via De Oude Diksmuidsestraat 2, 8800 Roeselare
Zimmo-code: 1004CVZ
- Prijs € 339.750
- Adres Via De Oude Diksmuidsestraat 2, 8800 Roeselare
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 276 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Kijk je uit naar een eigen nieuwbouwwoning? Hier koop je in volle vertrouwen en krijg je verrassend veel voor je budget.
Woonbuurt De Vlieger in Roeselare kiest de vlucht vooruit en tilt je woondroom naar hogere sferen. Je vindt er open, gesloten en halfopen nieuwbouwwoningen met 2 verdiepingen, elk in een aparte hedendaagse stijl. De ruime BEN-woningen zijn opgetrokken uit rode en donkere gevelstenen en afgewerkt met elegant zwart schrijnwerk. De loten zijn te koop aan een vaste én zeer voordelige prijs, die verrassend veel vastgoed biedt voor je geld: grote en lichte leefruimtes, 3 tot 5 slaapkamers, 1 tot 2 badkamers, en de meeste loten beschikken over een vaste trap naar de zolder (loten 28-33 hebben een zolderluik). Loten 32 en 33 beschikken over een garage, de overige loten hebben een autostaanplaats. Gezinnen die op zoek zijn naar een leuke en duurzame stek in een groene en gezellige buurt, zijn in De Vlieger aan het juiste adres.
Interesse of vragen? Meer info op matexi.be/devlieger of contacteer vrijblijvend onze sales consultant op 051 28 01 49.
Indeling
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | Verkocht | 3 | 184 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 306 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 460 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 405 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 399 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 364 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 252 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 250 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 248 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 355 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 180 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 375 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 257 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 238 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 238 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 238 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 340 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 353 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 145 m² | - | - | - | ||||
|
|
Huis | € 339.750 * | 3 | 283 m² | - | - | LGB3D | |||
|
|
Huis | € 374.750 * | 3 | 390 m² | - | - | LCDEU | |||
|
|
Huis | € 382.500 * | 4 | 276 m² | - | - | KGVHA | |||
|
|
Huis | € 400.250 * | 3 | 408 m² | - | - | KGVGY | |||
|
|
Huis | € 409.000 * | 3 | 283 m² | - | - | LCDDU | |||
|
|
Huis | € 418.855 * | 3 | 378 m² | - | - | KGVGZ | |||
|
|
Huis | € 467.000 * | 3 | 390 m² | - | - | LCDDV | |||
|
|
Huis | € 528.040 * | 4 | 638 m² | - | - | KGVGV |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.