LES SYMPHORINES in Saint-Servais vanaf € 265.000
(Zimmo-code: 100549E)
Rue Nanon - rue Derenne-Deldine, 5002 Saint-Servais
Zimmo-code: 100549E
Prijs
€ 265.000
- Prijs € 265.000
- Adres Rue Nanon - rue Derenne-Deldine, 5002 Saint-Servais
- Type Project
- Woonopp. vanaf 65 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2025
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
We hebben spijtig genoeg geen Nederlandstalige omschrijving
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 1 | 69,80 m² | - | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 48,90 m² | - | - | - | ||||
| Huis | * | 3 | 143,60 m² | 30,80 m² | - | - | ||||
| Huis | * | 3 | 144,60 m² | 18 m² | - | - | ||||
| Huis | * | 3 | 141,60 m² | 13,50 m² | - | - | ||||
| Huis | * | 3 | 177 m² | 14,50 m² | - | - | ||||
| Huis | * | 3 | 174 m² | 14,50 m² | - | - | ||||
| Bedrijfsvastgoed | B | * | - | 63 m² | - | - | - | |||
| Bedrijfsvastgoed | * | - | 70 m² | - | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 310.000 * | 2 | 95,50 m² | Ja | - | LN7WM | |||
|
|
Appartement | € 380.000 * | 2 | 96,60 m² | 11,60 m² | - | LN7WT | |||
|
|
Appartement | € 420.000 * | 3 | 117,40 m² | 25,70 m² | - | LN7WV |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 1 | 63,70 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 95,50 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 96,60 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 3 | 117,50 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 87,30 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 96,70 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 121,30 m² | 126 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 265.000 * | 2 | 81,50 m² | 7,90 m² | - | LN7WW |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 2 | 101,90 m² | 48,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 53,20 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 81,50 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 98,70 m² | 60 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 3 | 117,50 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 87,20 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 96,70 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 3 | 121,30 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 275.000 * | 1 | 64,50 m² | Ja | - | LN7WP |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 1 | 54,40 m² | 6,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 58,50 m² | Ja | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 102,80 m² | 82,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 87,30 m² | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 111 m² | 82,70 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 360.000 * | 2 | 88,80 m² | 51,80 m² | - | LN7WQ |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.