Résidence 7ème Art in Tournai vanaf € 230.500
(Zimmo-code: 10051P6)
Rue de l'Hôpital Notre Dame, 7500 Tournai
Zimmo-code: 10051P6
Prijs
€ 230.500
- Prijs € 230.500
- Adres Rue de l'Hôpital Notre Dame, 7500 Tournai
- Type Project
- Woonopp. vanaf 75 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
We hebben spijtig genoeg geen Nederlandstalige omschrijving
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | - | 45 m² | 16,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 97,90 m² | 37 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 55,90 m² | 24 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 66,80 m² | 17,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 11,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | - | 49,20 m² | - | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 137,60 m² | 11,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 67,40 m² | 10,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 98,70 m² | 37,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 68,80 m² | 4,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 97,50 m² | 14,90 m² | - | - |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 60 m² | 6,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | - | 45 m² | - | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 62,80 m² | 7,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 88,60 m² | 11,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 74,50 m² | 6,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 99,10 m² | 4,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 93,40 m² | 9 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 280.500 * | 2 | 97,90 m² | 11 m² | - | LIXVW | |||
|
|
Appartement | € 280.500 * | 2 | 106,80 m² | 4,80 m² | - | LIXWJ | |||
|
|
Appartement | € 295.500 * | 2 | 104,20 m² | 9,60 m² | - | LIXWB | |||
|
|
Appartement | € 305.500 * | 2 | 105,80 m² | 15,20 m² | - | LIXWG | |||
|
|
Appartement | € 361.500 * | 2 | 129,30 m² | 9,60 m² | - | LIXW6 |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 60 m² | 6,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | - | 45 m² | - | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 62,80 m² | 7,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 88,60 m² | 11,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 74,50 m² | 6,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 129,30 m² | 9,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 93,40 m² | 9 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 290.500 * | 2 | 97,90 m² | 11 m² | - | LIXWE | |||
|
|
Appartement | € 290.500 * | 2 | 106,80 m² | 4,80 m² | - | LIXWD | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 99,10 m² | 4,10 m² | - | LIXWF | |||
|
|
Appartement | € 306.000 * | 2 | 104,20 m² | 9,60 m² | - | LIXWH | |||
|
|
Appartement | € 316.000 * | 2 | 105,80 m² | 15,20 m² | - | LIXWL |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 2 | 93,10 m² | 11 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 88,60 m² | 11,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 4 | 188,50 m² | 25,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 73,70 m² | 31,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 93,40 m² | 9 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 135,30 m² | 26,10 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 230.500 * | 1 | 74,50 m² | 6,10 m² | - | LIXW9 | |||
|
|
Appartement | € 372.500 * | 2 | 114,40 m² | 7,20 m² | - | LIXWN | |||
|
|
Appartement | € 387.500 * | 3 | 119,20 m² | 6,40 m² | - | LIXWM | |||
|
|
Appartement | € 473.500 * | 4 | 148 m² | 15,20 m² | - | LIXWP | |||
|
|
Appartement | € 575.000 * | 5 | 174,10 m² | 22,40 m² | - | LIXWQ |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 1.102.500 * | 4 | 218,10 m² | 57,40 m² | - | LIXWS | |||
|
|
Appartement | € 1.253.500 * | 4 | 252,40 m² | 69,70 m² | - | LIXWR |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.