LES TERRASSES DE BOZIÈRE in Tournai vanaf € 146.500
(Zimmo-code: 10052G1)
Rue Paul Pastur, 7500 Tournai
Zimmo-code: 10052G1
Prijs
€ 146.500
- Prijs € 146.500
- Adres Rue Paul Pastur, 7500 Tournai
- Type Project
- Woonopp. vanaf 41 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
We hebben spijtig genoeg geen Nederlandstalige omschrijving
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 79,70 m² | 12,20 m² | Ja | - | ||||
|
|
Appartement | € 146.500 * | - | 41,60 m² | - | - | LKANE | |||
|
|
Appartement | € 146.500 * | - | 41,60 m² | - | - | LKANH | |||
|
|
Appartement | € 162.500 * | 1 | 60,40 m² | - | - | LKANA | |||
|
|
Appartement | € 222.500 * | 2 | 82,90 m² | 12,60 m² | Ja | LKANF | |||
|
|
Appartement | € 229.500 * | 2 | 76,70 m² | 12,20 m² | Ja | LKAN8 | |||
|
|
Appartement | € 269.500 * | 3 | 115,80 m² | 4,50 m² | Ja | LKAN9 |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | - | 40,80 m² | - | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 77 m² | 12 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 60,50 m² | - | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | - | 41,70 m² | - | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 184.500 * | 1 | 67,50 m² | 4,80 m² | - | LKANG | |||
|
|
Appartement | € 219.500 * | 2 | 79 m² | 12,20 m² | - | LKAO5 | |||
|
|
Appartement | € 223.500 * | 2 | 82,70 m² | 12,60 m² | - | LKANZ | |||
|
|
Appartement | € 274.500 * | 3 | 115,40 m² | 5,50 m² | - | LKANB |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 149.500 * | - | 41,80 m² | - | - | LKANL | |||
|
|
Appartement | € 149.500 * | - | 42,30 m² | - | - | LKANT | |||
|
|
Appartement | € 169.500 * | 1 | 61,50 m² | - | - | LKANR | |||
|
|
Appartement | € 189.500 * | 1 | 67,50 m² | 4,80 m² | - | LKAOE | |||
|
|
Appartement | € 217.500 * | 2 | 76,70 m² | 12 m² | - | LKANS | |||
|
|
Appartement | € 222.500 * | 2 | 78,90 m² | 12,20 m² | - | LKANX | |||
|
|
Appartement | € 227.500 * | 2 | 83,10 m² | 12,40 m² | - | LKANC | |||
|
|
Appartement | € 279.500 * | 3 | 115,50 m² | 7,56 m² | - | LKANK |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 3 | 115,10 m² | 7,10 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 149.500 * | - | 41,20 m² | - | - | LKANV | |||
|
|
Appartement | € 154.500 * | - | 42,30 m² | - | - | LKANJ | |||
|
|
Appartement | € 172.500 * | 1 | 60,80 m² | - | - | LKANO | |||
|
|
Appartement | € 193.500 * | 1 | 67,10 m² | 4,80 m² | - | LKANN | |||
|
|
Appartement | € 219.500 * | 2 | 76,80 m² | 12,20 m² | - | LKANP | |||
|
|
Appartement | € 224.500 * | 2 | 78,80 m² | 12,20 m² | - | LKAOA | |||
|
|
Appartement | € 229.500 * | 2 | 83,80 m² | 12,40 m² | - | LKANM |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 154.500 * | - | 41,90 m² | - | - | LKAO4 | |||
|
|
Appartement | € 154.500 * | - | 41,70 m² | - | - | LKAO1 | |||
|
|
Appartement | € 174.500 * | 1 | 61,40 m² | - | - | LKAOB | |||
|
|
Appartement | € 197.500 * | 1 | 67,50 m² | 4,80 m² | - | LKANW | |||
|
|
Appartement | € 222.500 * | 2 | 76,70 m² | 12 m² | - | LKANY | |||
|
|
Appartement | € 229.500 * | 2 | 79,50 m² | 12,20 m² | - | LKANU | |||
|
|
Appartement | € 234.500 * | 2 | 82,70 m² | 12,40 m² | - | LKANQ | |||
|
|
Appartement | € 284.500 * | 3 | 116,60 m² | 5,60 m² | - | LKAOD |
Verdieping 5
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 79,30 m² | 12,30 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 149.500 * | - | 43,20 m² | - | - | LKAO0 | |||
|
|
Appartement | € 174.500 * | 1 | 60,20 m² | - | - | LKAO8 | |||
|
|
Appartement | € 239.500 * | 2 | 82,70 m² | 13,40 m² | - | LKAO7 | |||
|
|
Appartement | € 254.500 * | 2 | 93,20 m² | 27,40 m² | - | LKAO2 | |||
|
|
Appartement | € 349.500 * | 3 | 116,80 m² | 81,90 m² | - | LKAOC |
Verdieping 6
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 3 | 124,30 m² | 56,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Verkocht | - | 51,50 m² | - | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 249.500 * | 2 | 81,60 m² | 26,90 m² | - | LKAO3 | |||
|
|
Appartement | € 349.500 * | 3 | 121,90 m² | 39,30 m² | - | LKAO9 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.
Plan_d_etage_-_R0.pdf