Project in Wuustwezel vanaf € 404.940
(Zimmo-code: 1004XVR)
Venwei 27, 2990 Wuustwezel
Zimmo-code: 1004XVR
- Prijs € 404.939,90
- Adres Venwei 27, 2990 Wuustwezel
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 208 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
In het hartje van de Noorderkempen, pal in het centrum van de landelijke gemeente Wuustwezel vind je de toekomstige woonbuurt Hofakker. We hebben samen met Evillas een vergunning bekomen om 80 moderne woningen te bouwen die zullen aansluiten bij het landelijk karakter van Wuustwezel.
Gezinnen die graag genieten van de uitgestrekte natuur en het gezellige dorpsleven gaan hier zeker en vast graag thuiskomen. Hofakker strekt zich uit van aan de doodlopende straten Venwei, Kapelwei, Het Wirikske en Hoge Bunder tot aan de dreef die leidt naar het kasteel van Ginhoven. Naast de ontwikkeling kiezen de gemeente, Evillas en Matexi ervoor zoveel mogelijk groen intact te houden. Zo ontstaat er een landschapspark van maar liefst 3,5 ha. Hierdoor blijft de dreef zichtbaar en behoudt het zijn glorie als historisch relict.
Indeling
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | Verkocht | 3 | 387 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 314,78 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 4 | 572 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 202,34 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 197,22 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 271,02 m² | - | - | - | ||||
| Huis | Verkocht | 3 | 396 m² | - | - | - | ||||
|
|
Huis | € 404.939,90 * | 3 | 208 m² | - | - | LQWN6 | |||
|
|
Huis | € 422.493,55 * | 4 | 243 m² | - | - | LQWN4 | |||
|
|
Huis | € 423.130,29 * | 3 | 243 m² | - | - | LQWN2 | |||
|
|
Huis | € 424.119,87 * | 3 | 243 m² | - | - | LQWN3 | |||
|
|
Huis | € 426.516,55 * | 3 | 238 m² | - | - | LQWMY | |||
|
|
Huis | € 427.465,30 * | 3 | 285 m² | - | - | LQWN0 | |||
|
|
Huis | € 434.176,24 * | 4 | 218,78 m² | - | - | LEVOC | |||
|
|
Huis | € 437.532,15 * | 3 | 299,32 m² | - | - | LEVOL | |||
|
|
Huis | € 440.606,68 * | 3 | 311 m² | - | - | LQWN7 | |||
|
|
Huis | € 443.537,91 * | 3 | 327,98 m² | - | - | LEVOK | |||
|
|
Huis | € 447.842,59 * | 3 | 284 m² | - | - | LQWMV | |||
|
|
Huis | € 453.811,19 * | 3 | 258 m² | - | - | LQWN1 | |||
|
|
Huis | € 457.262,82 * | 3 | 285 m² | - | - | LQWMW | |||
|
|
Huis | € 461.929,84 * | 3 | 331 m² | - | - | LQWN5 | |||
|
|
Huis | € 467.410,06 * | 4 | 315 m² | - | - | LQWMZ | |||
|
|
Huis | € 469.132,35 * | 3 | 299,51 m² | - | - | LQWMS | |||
|
|
Huis | € 472.063,75 * | 3 | 365 m² | - | - | LQWMU | |||
|
|
Huis | € 543.228,40 * | 3 | 455 m² | - | - | LQWMX |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.