BREMHOVEN in Zonhoven
(Zimmo-code: 1004SWX)
- Prijs Prijs op aanvraag »
- Adres Bremstraat 43, 3520 Zonhoven
- Type Project
- Woonopp. vanaf 155 m²
- Grondopp. vanaf 330 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
BREMHOVEN, JOUW SHORTCUT NAAR STAD EN NATUUR
- Prijzen vanaf €465.000 (excl. kosten) - Mogelijkheid aan 6% BTW*
Bremhoven is een gloednieuw woonproject in Zonhoven, gelegen vlakbij natuurgebied De Platwijers en op slechts enkele minuten van het bruisende Hasselt. Dit exclusieve project biedt 17 stijlvolle woningen, met keuze uit 3 open bebouwingen en 14 halfopen woningen. Met een unieke combinatie van moderne en pastorale architectuur is er voor elke levensstijl een passende woning.
EEN THUIS DIE BIJ JE PAST
In Bremhoven staat de veelzijdigheid van woningen centraal. De verschillende prijsklassen en de mogelijkheid tot personalisatie zorgen ervoor dat jij jouw droomhuis kunt creëren. Alle woningen zijn voorzien van drie ruime slaapkamers en slimme indelingen die jong en oud aanspreken.
ALLES WAT JE ZOEKT OP ÉÉN PLEK
·Een groene ontmoetingsplek
·Centrale ligging - het beste van twee werelden
·Autoluwe omgeving - veilig en sereen
·Volledig personaliseerbaar - jouw woning, jouw stijl
·E-peil onder 0: duurzaam en energieneutraal wonen
·Een architecturale mix - modern en klassiek in harmonie
Ontdek hier alle informatie of contacteer ons voor een afspraak.
*Onder voorwaarden en volgens de geldende wetgeving.
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Huis | * | 3 | 195 m² | 540 m² | - | Ja | L4DRR | ||
|
Huis | * | 3 | 215 m² | 362 m² | - | Ja | L4DS0 | ||
|
Huis | * | 3 | 190 m² | 396 m² | - | Ja | L4DS5 | ||
|
Huis | * | 3 | 180 m² | 404 m² | - | Ja | L4DS7 | ||
|
Huis | * | 3 | 195 m² | 508 m² | - | Ja | L4DS4 | ||
|
Huis | * | 3 | 220 m² | 526 m² | - | Ja | L4DS3 | ||
|
Huis | * | 3 | 215 m² | 345 m² | - | Ja | L4DS2 | ||
|
Huis | * | 3 | 200 m² | 355 m² | - | Ja | L4DS1 | ||
|
Huis | * | 3 | 205 m² | 369 m² | - | Ja | L4DRZ | ||
|
Huis | * | 3 | 155 m² | 330 m² | - | Ja | L4DRS | ||
|
Huis | * | 3 | 205 m² | 378 m² | - | Ja | L4DRY | ||
|
Huis | * | 3 | 210 m² | 382 m² | - | Ja | L4DRX | ||
|
Huis | * | 3 | 275 m² | 768 m² | - | Ja | L4DRW | ||
|
Huis | * | 3 | 165 m² | 330 m² | - | Ja | L4DRV | ||
|
Huis | * | 3 | 160 m² | 330 m² | - | Ja | L4DRU | ||
|
Huis | * | 3 | 165 m² | 330 m² | - | Ja | L4DRT | ||
|
Huis | * | 3 | 195 m² | 350 m² | - | Ja | L4DS6 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.