Mons - Les Lisières d'Havré in Mons vanaf € 190.000
(Zimmo-code: 1004CW9)
Route D'Obourg, 7000 Mons
Zimmo-code: 1004CW9
Prijs
€ 190.000
- Prijs € 190.000
- Adres Route D'Obourg, 7000 Mons
- Type Project
- Woonopp. vanaf 72 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
We hebben spijtig genoeg geen Nederlandstalige omschrijving
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 70 m² | 129 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 93 m² | 55 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 70,56 m² | 12 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 80,54 m² | 12 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | - | 37 m² | - | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 56 m² | - | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | - | 37 m² | 12 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 95 m² | 39 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 59 m² | 43 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90 m² | 112 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 75 m² | 14 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | - | 37 m² | 12 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 59 m² | 26 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 55 m² | 36 m² | Ja | - | ||||
|
|
Appartement | € 198.000 * | 1 | 72 m² | 10 m² | Ja | LI1BU | |||
|
|
Appartement | € 226.000 * | 2 | 80 m² | 8 m² | Ja | LI1B5 | |||
|
|
Appartement | € 226.000 * | 2 | 80 m² | 8 m² | Ja | LI1B0 | |||
|
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 89,70 m² | 12 m² | Ja | L60HS | |||
|
|
Appartement | € 241.000 * | 2 | 88 m² | 8 m² | Ja | LI1AT | |||
|
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 94 m² | 8 m² | Ja | LI1B6 | |||
|
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 94 m² | 8 m² | Ja | LI1BD | |||
|
|
Appartement | € 260.000 * | 2 | 94 m² | 10 m² | Ja | LI1BZ | |||
|
|
Appartement | € 271.000 * | 3 | 115 m² | 8 m² | Ja | LI1B1 | |||
|
|
Appartement | € 279.000 * | 3 | 115 m² | 10 m² | Ja | LI1C1 |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 1 | 69 m² | 7 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 93 m² | 6 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 106,69 m² | 8 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 92 m² | 12 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 79 m² | 7,50 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 86 m² | 6,80 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 89,70 m² | 8 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 96 m² | 7 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 59 m² | - | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90 m² | 7,50 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 80 m² | 7,50 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 88 m² | 7,50 m² | Ja | - | ||||
|
|
Appartement | € 195.000 * | 1 | 72 m² | 8 m² | Ja | LI1B2 | |||
|
|
Appartement | € 238.000 * | 2 | 80 m² | 10 m² | Ja | LI1C2 | |||
|
|
Appartement | € 241.000 * | 2 | 89 m² | 8 m² | Ja | LI1B3 | |||
|
|
Appartement | € 244.000 * | 2 | 95 m² | 8 m² | Ja | LI1B8 | |||
|
|
Appartement | € 246.000 * | 2 | 88 m² | 8 m² | Ja | LI1BA | |||
|
|
Appartement | € 254.000 * | 2 | 94 m² | 8 m² | Ja | LI1B4 | |||
|
|
Appartement | € 257.000 * | 2 | 88 m² | 10 m² | Ja | LI1BY | |||
|
|
Appartement | € 260.000 * | 2 | 94 m² | 10 m² | Ja | LI1C3 | |||
|
|
Appartement | € 276.000 * | 3 | 115 m² | 8 m² | Ja | LI1B9 |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 80 m² | 7,50 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 96 m² | 7,10 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 56,16 m² | 7,44 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 80,54 m² | 8 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 88 m² | 7,50 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 59 m² | - | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 89,70 m² | 8 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 93 m² | 6 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 86 m² | 7 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 79 m² | 7,50 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 90 m² | 7 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 107 m² | 7 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 1 | 55 m² | 5 m² | Ja | - | ||||
|
|
Appartement | € 231.000 * | 2 | 80 m² | 8 m² | Ja | LI1BC | |||
|
|
Appartement | € 231.000 * | 2 | 80 m² | 8 m² | Ja | LI1BG | |||
|
|
Appartement | € 238.000 * | 2 | 80 m² | 10 m² | Ja | LI1BV | |||
|
|
Appartement | € 246.000 * | 2 | 89 m² | 8 m² | Ja | LI1BE | |||
|
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 95 m² | 8 m² | Ja | LI1BF | |||
|
|
Appartement | € 251.000 * | 2 | 89 m² | 10 m² | Ja | LI1C0 | |||
|
|
Appartement | € 254.000 * | 2 | 94 m² | 8 m² | Ja | LI1BB | |||
|
|
Appartement | € 257.000 * | 2 | 95 m² | 10 m² | Ja | LI1BX |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Verkocht | 2 | 107 m² | 52 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 102 m² | 53 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 2 | 103 m² | 53 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 123 m² | 41 m² | Ja | - | ||||
| Appartement | Verkocht | 3 | 112 m² | 52 m² | Ja | - | ||||
|
|
Appartement | € 190.000 * | 1 | 72 m² | 8 m² | Ja | LI1B7 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.