Klassevolle Residentie centrum Harelbeke in Harelbeke vanaf € 176.000
(Zimmo-code: 1004GV2)
Zuidstraat 22, 8530 Harelbeke
Zimmo-code: 1004GV2
- Prijs € 176.000
- Adres Zuidstraat 22, 8530 Harelbeke
- Type Project
- Woonopp. vanaf 54 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2024
- EPC Bekijk info
Realisatie van knappe nieuwbouw Residentie gelegen hartje Harelbeke. Dit met aantrekkingskracht tot de particulier als investeerder.
De kwalitatief afgewerkte appartementen komen volledig tot hun recht via de hedendaagse & moderne architectuur.
Bijgevolg wordt veel aandacht besteed aan ENERGIEZUINIGHEID (oa doorgedreven isolatiemateriaal zowel thermisch als akoestisch, warmtepomp, ventilatiesysteem D, etc....).
Ruime vrijheid naar materiaalkeuze zodat ieder zijn eigen accenten naar smaak en wens perfect kan invullen.
Tevens bestaat de mogelijkheid tot aankoop van een garagebox.
WOONTROEVEN : diversiteit aan units, meerdere terrassen, warmtepomp, energiezuinig !
Méér info en planinzage via ons kantoor.
Indeling
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | B1.1 | € 213.000 * | 2 | 74,02 m² | 13,42 m² | - | KMY18 | ||
|
Appartement | B1.2 | € 214.000 * | 2 | 74,02 m² | 14,13 m² | - | KMY1K | ||
|
Appartement | A1.2 | € 277.000 * | 2 | 97,85 m² | 12,82 m² | - | KMY1G | ||
|
Appartement | A1.1 | € 278.000 * | 2 | 95,22 m² | 15,63 m² | - | KMY15 |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | B2.1 | € 212.000 * | 2 | 74,47 m² | 14,13 m² | - | KMY1J | ||
|
Appartement | B2.2 | € 213.000 * | 2 | 74,02 m² | 14,13 m² | - | KMY1E | ||
|
Appartement | A2.2 | € 277.000 * | 2 | 97,85 m² | 12,82 m² | - | KMY1D | ||
|
Appartement | A2.1 | € 278.000 * | 2 | 95,22 m² | 15,63 m² | - | KMY1C |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | B3.2 | € 176.000 * | 1 | 53,60 m² | 24,38 m² | - | KMY1I | ||
|
Appartement | B3.1 | € 179.000 * | 1 | 57,56 m² | 27,26 m² | - | KMY1F | ||
|
Appartement | A3.2 | € 277.000 * | 2 | 97,85 m² | 12,80 m² | - | KMY16 | ||
|
Appartement | A3.1 | € 278.000 * | 2 | 95,22 m² | 15,63 m² | - | KMY19 |
Verdieping 4
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | A4.1 | € 210.000 * | 1 | 65,11 m² | 24,50 m² | - | KMY14 | ||
|
Appartement | A4.2 | € 212.000 * | 1 | 70,85 m² | 15,33 m² | - | KMY1H |
Verdieping onbekend
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | B0.1 | Verkocht | 2 | 73,34 m² | 8 m² | Ja | - | |||
Appartement | A0.2 | Verkocht | 1 | 80,05 m² | 8 m² | Ja | - | |||
|
Appartement | B0.2 | € 186.000 * | 1 | 64,82 m² | 8 m² | Ja | KMY1A | ||
|
Appartement | A0.1 | € 262.000 * | 2 | 91,33 m² | 8 m² | Ja | KMY17 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.